animasi-bergerak-agama-religi-0150 animasi-bergerak-selamat-datang-0025 animasi-bergerak-selamat-datang-0025 animasi-bergerak-selamat-datang-0025

Tuesday, May 15, 2018

Jadwal imsakiyah Asahan dan Medan puasa Ramadhan 1439 H



 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"










Jadwal Imsakiyah Asahan dan sekitarnya

















Tgl. Hari Masehi Imsak Shubuh Zhuhr ‘Ashr Maghrib ‘Isya’
1 Kamis 17-Mei 4:40 4:50 12:21 15:43 18:28 19:40
2 Jum’at 18-Mei 4:40 4:50 12:21 15:43 18:28 19:40
3 Sabtu 19-Mei 4:40 4:50 12:21 15:43 18:28 19:40
4 Ahad 20-Mei 4:40 4:50 12:21 15:44 18:28 19:41
5 Senin 21-Mei 4:40 4:50 12:22 15:44 18:28 19:41
6 Selasa 22-Mei 4:39 4:49 12:22 15:44 18:28 19:41
7 Rabu 23-Mei 4:39 4:49 12:22 15:44 18:28 19:41
8 Kamis 24-Mei 4:39 4:49 12:22 15:44 18:29 19:42
9 Jum’at 25-Mei 4:39 4:49 12:22 15:45 18:29 19:42
10 Sabtu 26-Mei 4:39 4:49 12:22 15:45 18:29 19:42
11 Ahad 27-Mei 4:39 4:49 12:22 15:45 18:29 19:42
12 Senin 28-Mei 4:39 4:49 12:22 15:45 18:29 19:43
13 Selasa 29-Mei 4:39 4:49 12:22 15:46 18:29 19:43
14 Rabu 30-Mei 4:39 4:49 12:22 15:46 18:29 19:43
15 Kamis 31-Mei 4:39 4:49 12:23 15:46 18:30 19:43
16 Jum’at 01-Jun 4:39 4:49 12:23 15:46 18:30 19:44
17 Sabtu 02-Jun 4:39 4:49 12:23 15:47 18:30 19:44
18 Ahad 03-Jun 4:39 4:49 12:23 15:47 18:30 19:44
19 Senin 04-Jun 4:39 4:49 12:23 15:47 18:30 19:44
20 Selasa 05-Jun 4:39 4:49 12:23 15:47 18:31 19:45
21 Rabu 06-Jun 4:39 4:49 12:24 15:48 18:31 19:45
22 Kamis 07-Jun 4:39 4:49 12:24 15:48 18:31 19:45
23 Jum’at 08-Jun 4:40 4:50 12:24 15:48 18:31 19:45
24 Sabtu 09-Jun 4:40 4:50 12:24 15:48 18:31 19:46
25 Ahad 10-Jun 4:40 4:50 12:24 15:49 18:32 19:46
26 Senin 11-Jun 4:40 4:50 12:25 15:49 18:32 19:46
27 Selasa 12-Jun 4:40 4:50 12:25 15:49 18:32 19:46
28 Rabu 13-Jun 4:40 4:50 12:25 15:49 18:32 19:47
29 Kamis 14-Jun 4:40 4:50 12:25 15:50 18:33 19:47  




















                          Jadwal Imsakiyah Medan dan sekitarnya 








Tgl. Hari Masehi Imsak Shubuh Zhuhr ‘Ashr Maghrib ‘Isya’
1 Kamis 17-Mei 4:43 4:53 12:25 15:47 18:33 19:45
2 Jum’at 18-Mei 4:42 4:52 12:25 15:47 18:33 19:45
3 Sabtu 19-Mei 4:42 4:52 12:25 15:47 18:33 19:46
4 Ahad 20-Mei 4:42 4:52 12:25 15:47 18:33 19:46
5 Senin 21-Mei 4:42 4:52 12:25 15:48 18:33 19:46
6 Selasa 22-Mei 4:42 4:52 12:25 15:48 18:33 19:46
7 Rabu 23-Mei 4:42 4:52 12:26 15:48 18:33 19:46
8 Kamis 24-Mei 4:42 4:52 12:26 15:48 18:34 19:47
9 Jum’at 25-Mei 4:42 4:52 12:26 15:49 18:34 19:47
10 Sabtu 26-Mei 4:42 4:52 12:26 15:49 18:34 19:47
11 Ahad 27-Mei 4:42 4:52 12:26 15:49 18:34 19:47
12 Senin 28-Mei 4:42 4:52 12:26 15:49 18:34 19:48
13 Selasa 29-Mei 4:42 4:52 12:26 15:50 18:34 19:48
14 Rabu 30-Mei 4:41 4:51 12:26 15:50 18:35 19:48
15 Kamis 31-Mei 4:41 4:51 12:26 15:50 18:35 19:49
16 Jum’at 01-Jun 4:41 4:51 12:27 15:50 18:35 19:49
17 Sabtu 02-Jun 4:42 4:52 12:27 15:51 18:35 19:49
18 Ahad 03-Jun 4:42 4:52 12:27 15:51 18:35 19:49
19 Senin 04-Jun 4:42 4:52 12:27 15:51 18:36 19:50
20 Selasa 05-Jun 4:42 4:52 12:27 15:51 18:36 19:50
21 Rabu 06-Jun 4:42 4:52 12:27 15:52 18:36 19:50
22 Kamis 07-Jun 4:42 4:52 12:28 15:52 18:36 19:50
23 Jum’at 08-Jun 4:42 4:52 12:28 15:52 18:36 19:51
24 Sabtu 09-Jun 4:42 4:52 12:28 15:52 18:37 19:51
25 Ahad 10-Jun 4:42 4:52 12:28 15:53 18:37 19:51
26 Senin 11-Jun 4:42 4:52 12:28 15:53 18:37 19:52
27 Selasa 12-Jun 4:42 4:52 12:29 15:53 18:37 19:52
28 Rabu 13-Jun 4:43 4:53 12:29 15:53 18:38 19:52
29 Kamis 14-Jun 4:43 4:53 12:29 15:54 18:38 19:52

















                                                                    








                                                                                     Penulis: 





























































































































































































No comments: