animasi-bergerak-agama-religi-0150 animasi-bergerak-selamat-datang-0025 animasi-bergerak-selamat-datang-0025 animasi-bergerak-selamat-datang-0025

Saturday, June 13, 2015

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015/1436 untuk wilayah medan sekitar

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015/1436 untuk wilayah medan sekitar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa...




Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit Dhuha
18 Juni 2015 1 Ramadhan 1436 H 04:43 04:53 12:28 15:55 18:38 19:54 06:15 06:37
19 Juni 2015 2 Ramadhan 1436 H 04:44 04:54 12:28 15:55 18:38 19:54 06:15 06:37
20 Juni 2015 3 Ramadhan 1436 H 04:44 04:54 12:28 15:55 18:38 19:54 06:15 06:37
21 Juni 2015 4 Ramadhan 1436 H 04:44 04:54 12:29 15:56 18:39 19:54 06:16 06:38
22 Juni 2015 5 Ramadhan 1436 H 04:44 04:54 12:29 15:56 18:39 19:55 06:16 06:38
23 Juni 2015 6 Ramadhan 1436 H 04:44 04:54 12:29 15:56 18:39 19:55 06:16 06:38
24 Juni 2015 7 Ramadhan 1436 H 04:45 04:55 12:29 15:56 18:39 19:55 06:16 06:38
25 Juni 2015 8 Ramadhan 1436 H 04:45 04:55 12:29 15:56 18:39 19:55 06:16 06:38
26 Juni 2015 9 Ramadhan 1436 H 04:45 04:55 12:30 15:57 18:40 19:55 06:17 06:39
27 Juni 2015 10 Ramadhan 1436 H 04:45 04:55 12:30 15:57 18:40 19:55 06:17 06:39
28 Juni 2015 11 Ramadhan 1436 H 04:46 04:56 12:30 15:57 18:40 19:56 06:17 06:39
29 Juni 2015 12 Ramadhan 1436 H 04:46 04:56 12:30 15:57 18:40 19:56 06:17 06:39
30 Juni 2015 13 Ramadhan 1436 H 04:46 04:56 12:31 15:57 18:40 19:56 06:18 06:39
1 Juli 201 14 Ramadhan 1436 H 04:46 04:56 12:31 15:57 18:41 19:56 06:18 06:40
2 Juli 201 15 Ramadhan 1436 H 04:47 04:57 12:31 15:58 18:41 19:56 06:18 06:40
3 Juli 2015 16 Ramadhan 1436 H 04:47 04:57 12:31 15:58 18:41 19:56 06:18 06:40
4 Juli 2015 17 Ramadhan 1436 H 04:47 04:57 12:31 15:58 18:41 19:56 06:18 06:40
5 Juli 2015 18 Ramadhan 1436 H 04:47 04:57 12:31 15:58 18:41 19:57 06:19 06:40
6 Juli 2015 19 Ramadhan 1436 H 04:48 04:58 12:32 15:58 18:41 19:57 06:19 06:41
7 Juli 2015 20 Ramadhan 1436 H 04:48 04:58 12:32 15:58 18:42 19:57 06:19 06:41
8 Juli 2015 21 Ramadhan 1436 H 04:48 04:58 12:32 15:58 18:42 19:57 06:19 06:41
9 Juli 2015 22 Ramadhan 1436 H 04:49 04:59 12:32 15:58 18:42 19:57 06:19 06:41
10 Juli 2015 23 Ramadhan 1436 H 04:49 04:59 12:32 15:58 18:42 19:57 06:20 06:41
11 Juli 2015 24 Ramadhan 1436 H 04:49 04:59 12:32 15:58 18:42 19:57 06:20 06:42
12 Juli 2015 25 Ramadhan 1436 H 04:49 04:59 12:33 15:58 18:42 19:57 06:20 06:42
13 Juli 2015 26 Ramadhan 1436 H 04:50 05:00 12:33 15:58 18:42 19:57 06:20 06:42
14 Juli 2015 27 Ramadhan 1436 H 04:50 05:00 12:33 15:58 18:42 19:57 06:20 06:42
15 Juli 2015 28 Ramadhan 1436 H 04:50 05:00 12:33 15:58 18:42 19:57 06:20 06:42
16 Juli 2015 29 Ramadhan 1436 H 04:50 05:00 12:33 15:58 18:42 19:57 06:21 06:42
17 Juli 2015 1 Syawal 1436 H 04:51 05:01 12:33 15:58 18:42 19:57 06:21 06:42

No comments: