| |
|---|
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ |
|---|
| “Hai orang2 yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pada orang2 sebelum kamu. Mudah2an kamu bertakwa” (Al -Baqarah:183) |
|---|
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 juni 2016 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:27 | 15:52 | 18:36 | 19:51 |
| 07 juni 2016 | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
| 08 juni 2016 | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
| 09 juni 2016 | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
| 10 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
| 11 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:28 | 15:54 | 18:38 | 19:52 |
| 12 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:28 | 15:54 | 18:38 | 19:53 |
| 13 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:38 | 19:53 |
| 14 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:29 | 15:54 | 18:38 | 19:53 |
| 15 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
| 16 juni 2016 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:54 |
| 17 juni 2016 | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:54 |
| 18 juni 2016 | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:54 |
| 19 juni 2016 | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
| 20 juni 2016 | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
| 21 juni 2016 | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
| 22 juni 2016 | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
| 23 juni 2016 | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:31 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
| 24 juni 2016 | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
| 25 juni 2016 | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
| 26 juni 2016 | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
| 27 juni 2016 | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
| 28 juni 2016 | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
| 29 juni 2016 | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| 30 juni 2016 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
| 01 juli 2016 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
| 02 juli 2016 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
| 03 juli 2016 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
| 04 juli 2016 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
| 05 juli 2016 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |




